- H
- K
- Sze
- Cs
- P
- Szo
- V
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
A szakmai továbbképzés keretében évente egy alkalommal egy 6 órás továbbképzést kell teljesíteni. Ha a szakmagyakorlónak több jogosultsága is van, akkor is csak évente egy képzésen kell részt venni, de az ötéves ciklus alatt minden szakterületén kell legalább egy továbbképzést teljesíteni. A képzéshez szükséges oktatási anyagokat szakmai tagozataink dolgozzák ki, az interaktív, műhelyszerű szakmai továbbképzéseket fő szabály szerint a területi kamarák szervezik – akár regionális együttműködésben, akár a szakmai tagozatok bevonásával, illetve a kamarával együttműködési megállapodással rendelkező műszaki-tudományos egyesületek esetleges közreműködésével. A képzés díját a a területi kamarák maguk állapíthatják meg, ugyanakkor csak az országos küldöttgyűlés által megszabott keretek között. A szakmai továbbképzések közötti keresést az e-Mérnök rendszeren keresztül országos továbbképzési naptár segíti, ahol nem csak megfelelő módon tájékozódhatnak az elérhető szakmai továbbképzésekről, hanem rögtön jelentkezni is tudnak a kiválasztott képzésre.
Tájékoztató a 2024. évben BOMÉK szervezésében megtartandó továbbképzésekről
2024. BOMÉK által szervezett szakmai továbbképzések | ||||
Dátum | Szakcsoport | Résztvevők | Helyszín | |
2024.04.23 | Anyagmozgató | 44 fő | TS Hungária Kft | |
2024.04.25 | Tűzvédelmi | 17 fő | BOMÉK | |
2024.04.26 | Hírközlés | 28 fő | BOMÉK | |
2024.05.07 2024.05.15 2024.05.22 2024.06.05 | Építési Szilárdásvány Közlekedés Elektrotechnika | 59 fő Elmaradt 71 fő 65 fő | Vigadó BOMÉK Közút BOMÉK | |
2024.09.13 2024.09.19 2024.09.27 2024.09.30
| Szilárdásvány Épületgépészet Gáz-és olajipari Vízgazdálkodási
| Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
| BOMÉK BOMÉK BOMÉK BOMÉK
|
Szakmai konferenciák, tanulmányi utak, oktatások a BOMÉK szervezésében 2024. | ||||
Dátum | Szakcsoport | Létszám | Helyszín | Megjegyzés |
2024.02.16 | Munkabiztonság | 44 fő (32+12) | Hibrid 32 fő online 12 fő kontakt | * |
2024.05.172024.06.17 2024.06.18 2024.06.22 2024.06.27 | Tűzvédelmi oktatásBOMÉK anyagmozgató BOMÉK környezetvédelmi | 28 fő175 fő 10 fő 40 fő 26 fő | BOMÉKPályaorientációs napBükkábrányi bánya Őskohó Akkumulátorgyártás | |
* Országos rendezvény szervezésében közreműködés
Tájékoztató a 2023. évben BOMÉK szervezésében megtartandó továbbképzésekről
2023. BOMÉK által szervezett szakmai továbbképzések | ||||
Dátum | Szakcsoport | Résztvevők | Helyszín | |
2023. 01.26 | Közbeszerzés mérnök szemmel 13 szakcsoport | 61 fő | MTA-MAB | |
2023.04.18 | Vízgazdálkodás | 50 fő | BOMÉK | |
2023.04.28 | Hírközlés | 18 fő | BOMÉK | |
2023.05.16.2023.05.182023.05.242023.06.202023.06.262023.09.29. | Gáz-és olajipari -ÉpületgépészetiSzilárdásványAnyagmozgatóElektrotechnikaKözlekedésGáz-és olajipari Épületgép. | 48 fő.13 fő32 fő61 fő61 fő17 fő. | BOMÉK.BOMÉKTS Hungária KftBOMÉKMagyar Közút ZrtBOMÉK. | |
Szakmai konferenciák, tanulmányi utak BOMÉK szervezésében 2023. | ||||
Dátum | Szakcsoport | Létszám | Helyszín | Megjegyzés |
2023.02.24 | Munkabiztonság | 71 fő (64+7) | HibridBOMEK 7 fő online 64 fő | * |
2023.04.20 | Környezetvédelem | 25 főBOMEK 7 fő | Egerszalók-Demjén geotermikus rendszer | |
2023.05.042023.11.29 | Környezetvédelem | 15 fő17 fő | Hell töltőüzem, csomagolóHulladékgazdálkodási szakmai nap |
* Országos rendezvény szervezésében közreműködés